End-of-year Currency Exchange Rates

You can use the table below to convert from a foreign currency to U.S. dollars for your FBARs.

To convert from foreign currency to U.S. dollars, divide the amount by the end-of-year exchange for your currency provided in the table below. To convert from U.S. dollars to foreign currency, multiply the U.S. dollar amount by the applicable exchange rate instead.

The Treasury Department provides a table of the exchange rates at the end of the year for previous years here.

2024 CURRENCY END OF YEAR CONVERSION TABLE

12/31/2024 Afghanistan-Afghani 70.35 12/31/2024
12/31/2024 Albania-Lek 93.85 12/31/2024
12/31/2024 Algeria-Dinar 135.103 12/31/2024
12/31/2024 Angola-Kwanza 912 12/31/2024
12/31/2024 Antigua & Barbuda-E. Caribbean Dollar 2.7 12/31/2024
12/31/2024 Argentina-Peso 1,052.5 12/31/2024
12/31/2024 Armenia-Dram 390 12/31/2024
12/31/2024 Australia-Dollar 1.612 12/31/2024
12/31/2024 Austria-Euro 0.961 12/31/2024
12/31/2024 Azerbaijan-Manat 1.7 12/31/2024
12/31/2024 Bahamas-Dollar 1 12/31/2024
12/31/2024 Bahrain-Dinar 0.377 12/31/2024
12/31/2024 Bangladesh-Taka 119 12/31/2024
12/31/2024 Barbados-Dollar 2.02 12/31/2024
12/31/2024 Belarus-New Ruble 3.443 12/31/2024
12/31/2024 Belgium-Euro 0.961 12/31/2024
12/31/2024 Belize-Dollar 2 12/31/2024
12/31/2024 Benin-CFA Franc 626 12/31/2024
12/31/2024 Bermuda-Dollar 1 12/31/2024
12/31/2024 Bolivia-Boliviano 6.86 12/31/2024
12/31/2024 Bosnia-Marka 1.88 12/31/2024
12/31/2024 Botswana-Pula 13.967 12/31/2024
12/31/2024 Brazil-Real 6.184 12/31/2024
12/31/2024 Brunei-Dollar 1.363 12/31/2024
12/31/2024 Bulgaria-Lev New 1.88 12/31/2024
12/31/2024 Burkina Faso-CFA Franc 626 12/31/2024
12/31/2024 Burundi-Franc 2,900 12/31/2024
12/31/2024 Cambodia-Riel 4,015 12/31/2024
12/31/2024 Cameroon-CFA Franc 630.55 12/31/2024
12/31/2024 Canada-Dollar 1.438 12/31/2024
12/31/2024 Cape Verde-Escudo 105.99 12/31/2024
12/31/2024 Cayman Islands-Dollar 0.82 12/31/2024
12/31/2024 Central African Rep.-CFA Franc 630.55 12/31/2024
12/31/2024 Chad-CFA Franc 630.55 12/31/2024
12/31/2024 Chile-Peso 992.6 12/31/2024
12/31/2024 China-Renminbi 7.299 12/31/2024
12/31/2024 Colombia-Peso 4,402.49 12/31/2024
12/31/2024 Comoros-Franc 473.29 12/31/2024
12/31/2024 Congo-CFA Franc 630.55 12/31/2024
12/31/2024 Costa Rica-Colon 506 12/31/2024
12/31/2024 Cote D'ivoire-CFA Franc 626 12/31/2024
12/31/2024 Croatia-KUNA 0.961 12/31/2024
12/31/2024 Croatia-Euro 0.961 12/31/2024
12/31/2024 Cross Border-Euro 0.92 12/31/2024
12/31/2024 Cuba-Peso 24 12/31/2024
12/31/2024 Cuba-Chavito 1 12/31/2024
12/31/2024 Cyprus-Euro 0.961 12/31/2024
12/31/2024 Czech Republic-Koruna 23.538 12/31/2024
12/31/2024 Dem. Rep. of Congo-Congolese Franc 2,843 12/31/2024
12/31/2024 Denmark-Krone 7.17 12/31/2024
12/31/2024 Djibouti-Franc 177 12/31/2024
12/31/2024 Dominican Republic-Peso 60.71 12/31/2024
12/31/2024 Ecuador-Dolares 1 12/31/2024
12/31/2024 Egypt-Pound 50.79 12/31/2024
12/31/2024 El Salvador-Dollar 1 12/31/2024
12/31/2024 Equatorial Guinea-CFA Franc 630.55 12/31/2024
12/31/2024 Eritrea-Nakfa Salary Payment 15 12/31/2024
12/31/2024 Eritrea-Nakfa 15 12/31/2024
12/31/2024 Estonia-Euro 0.961 12/31/2024
12/31/2024 Eswatini-Lilangeni 18.85 12/31/2024
12/31/2024 Ethiopia-Birr 125.383 12/31/2024
12/31/2024 Euro Zone-Euro 0.961 12/31/2024
12/31/2024 Fiji-Dollar 2.289 12/31/2024
12/31/2024 Finland-Euro 0.961 12/31/2024
12/31/2024 France-Euro 0.961 12/31/2024
12/31/2024 Gabon-CFA Franc 630.55 12/31/2024
12/31/2024 Gambia-Dalasi 70 12/31/2024
12/31/2024 Georgia-Lari 2.78 12/31/2024
12/31/2024 Germany-Euro 0.961 12/31/2024
12/31/2024 Ghana-Cedi 14.65 12/31/2024
12/31/2024 Greece-Euro 0.961 12/31/2024
12/31/2024 Grenada-E.Caribbean Dollar 2.7 12/31/2024
12/31/2024 Guatemala-Quentzal 7.7 12/31/2024
12/31/2024 Guinea-Franc 8,602 12/31/2024
12/31/2024 Guinea Bissau-CFA Franc 626 12/31/2024
12/31/2024 Guyana-Dollar 215 12/31/2024
12/31/2024 Haiti-Gourde 130.193 12/31/2024
12/31/2024 Honduras-Lempira 25.315 12/31/2024
12/31/2024 Hong Kong-Dollar 7.766 12/31/2024
12/31/2024 Hungary-Forint 395.32 12/31/2024
12/31/2024 Iceland-Krona 138.19 12/31/2024
12/31/2024 India-Rupee 85.577 12/31/2024
12/31/2024 Indonesia-Rupiah 16,067.13 12/31/2024
12/31/2024 Iran-Rial 42,000 12/31/2024
12/31/2024 Iraq-Dinar 1,309 12/31/2024
12/31/2024 Ireland-Euro 0.961 12/31/2024
12/31/2024 Israel-Shekel 3.647 12/31/2024
12/31/2024 Italy-Euro 0.961 12/31/2024
12/31/2024 Jamaica-Dollar 159 12/31/2024
12/31/2024 Japan-Yen 156.85 12/31/2024
12/31/2024 Jordan-Dinar 0.708 12/31/2024
12/31/2024 Kazakhstan-Tenge 524.6 12/31/2024
12/31/2024 Kenya-Shilling 128.85 12/31/2024
12/31/2024 Korea-Won 1,473.27 12/31/2024
12/31/2024 Kosovo-Euro 0.961 12/31/2024
12/31/2024 Kuwait-Dinar 0.308 12/31/2024
12/31/2024 Kyrgyzstan-Som 86.999 12/31/2024
12/31/2024 Laos-Kip 21,744 12/31/2024
12/31/2024 Latvia-Euro 0.961 12/31/2024
12/31/2024 Lesotho-Maloti 18.85 12/31/2024
12/31/2024 Liberia-Dollar 183 12/31/2024
12/31/2024 Libya-Dinar 4.904 12/31/2024
12/31/2024 Lithuania-Euro 0.961 12/31/2024
12/31/2024 Luxembourg-Euro 0.961 12/31/2024
12/31/2024 Madagascar-Ariary 4,620 12/31/2024
12/31/2024 Malawi-Kwacha 1,751 12/31/2024
12/31/2024 Malaysia-Ringgit 4.468 12/31/2024
12/31/2024 Maldives-Rufiyaa 15.42 12/31/2024
12/31/2024 Mali-CFA Franc 626 12/31/2024
12/31/2024 Malta-Euro 0.961 12/31/2024
12/31/2024 Marshall Islands-U.S. Dollar 1 12/31/2024
12/31/2024 Mauritania-Ouguiya 39.714 12/31/2024
12/31/2024 Mauritius-Rupee 46.93 12/31/2024
12/31/2024 Mexico-Peso 20.704 12/31/2024
12/31/2024 Micronesia-U.S. Dollar 1 12/31/2024
12/31/2024 Moldova-LEU 18.3 12/31/2024
12/31/2024 Mongolia-Tugrik 3,420 12/31/2024
12/31/2024 Montenegro-Euro 0.961 12/31/2024
12/31/2024 Morocco-Dirham 10.103 12/31/2024
12/31/2024 Mozambique-Metical 63.27 12/31/2024
12/31/2024 Myanmar-Kyat 3,596 12/31/2024
12/31/2024 Nambia-Dollar 18.85 12/31/2024
12/31/2024 Nepal-Rupee 136.98 12/31/2024
12/31/2024 Netherlands-Euro 0.961 12/31/2024
12/31/2024 Netherlands Antilles-Guilder 1.78 12/31/2024
12/31/2024 New Zealand-Dollar 1.781 12/31/2024
12/31/2024 Nicaragua-Cordoba 36.6 12/31/2024
12/31/2024 Niger-CFA Franc 626 12/31/2024
12/31/2024 Nigeria-Naira 1,540 12/31/2024
12/31/2024 Norway-Krone 11.322 12/31/2024
12/31/2024 Oman-Rial 0.385 12/31/2024
12/31/2024 Pakistan-Rupee 278.4 12/31/2024
12/31/2024 Palau-Dollar 1 12/31/2024
12/31/2024 Panama-Dolares 1 12/31/2024
12/31/2024 Panama-Balboa 283.37 12/31/2024
12/31/2024 Papua New Guinea-Kina 3.992 12/31/2024
12/31/2024 Paraguay-Guarani 7,793.72 12/31/2024
12/31/2024 Peru-Sol 3.757 12/31/2024
12/31/2024 Philippines-Peso 58.025 12/31/2024
12/31/2024 Poland-Zloty 4.108 12/31/2024
12/31/2024 Portugal-Euro 0.961 12/31/2024
12/31/2024 Qatar-Riyal 3.645 12/31/2024
12/31/2024 Rep. of N. Macedonia-Denar 58.86 12/31/2024
12/31/2024 Romania-New Leu 4.779 12/31/2024
12/31/2024 Russia-Ruble 108 12/31/2024
12/31/2024 Rwanda-Franc 1,340 12/31/2024
12/31/2024 Sao Tome & Principe-New Dobras 23.479 12/31/2024
12/31/2024 Saudi Arabia-Riyal 3.75 12/31/2024
12/31/2024 Senegal-CFA Franc 626 12/31/2024
12/31/2024 Serbia-Dinar 112.32 12/31/2024
12/31/2024 Seychelles-Rupee 14.355 12/31/2024
12/31/2024 Sierra Leone-Old Leone 21.4 12/31/2024
12/31/2024 Sierra Leone-Leone 22.59 12/31/2024
12/31/2024 Singapore-Dollar 1.363 12/31/2024
12/31/2024 Slovakia-Euro 0.961 12/31/2024
12/31/2024 Slovenia-Euro 0.961 12/31/2024
12/31/2024 Solomon Islands-Dollar 8.065 12/31/2024
12/31/2024 Somali-Shilling 568 12/31/2024
12/31/2024 South Africa-Rand 18.85 12/31/2024
12/31/2024 South Sudan-Sudanese Pound 4,300 1/31/2025
12/31/2024 South Sudan-Sudanese Pound 3,900 12/31/2024
12/31/2024 Spain-Euro 0.961 12/31/2024
12/31/2024 Sri Lanka-Rupee 293 12/31/2024
12/31/2024 St. Lucia-E. Caribbean Dollar 2.7 12/31/2024
12/31/2024 Sudan-Pound 1,987 12/31/2024
12/31/2024 Suriname-Dollar 35.192 12/31/2024
12/31/2024 Sweden-Krona 11.006 12/31/2024
12/31/2024 Switzerland-Franc 0.905 12/31/2024
12/31/2024 Syria-Pound 12,625 12/31/2024
12/31/2024 Taiwan-Dollar 32.709 12/31/2024
12/31/2024 Tajikistan-Somoni 10.85 12/31/2024
12/31/2024 Tanzania-Shilling 2,400 12/31/2024
12/31/2024 Thailand-Baht 34.33 12/31/2024
12/31/2024 Timor-Leste-Dili 1 12/31/2024
12/31/2024 Togo-CFA Franc 626 12/31/2024
12/31/2024 Tonga-Pa'anga 2.356 12/31/2024
12/31/2024 Trinidad & Tobago-Dollar 6.766 12/31/2024
12/31/2024 Tunisia-Dinar 3.18 12/31/2024
12/31/2024 Turkey-New Lira 35.365 12/31/2024
12/31/2024 Turkmenistan-New Manat 3.491 12/31/2024
12/31/2024 Uganda-Shilling 3,674 12/31/2024
12/31/2024 Ukraine-Hryvnia 42.042 12/31/2024
12/31/2024 United Arab Emirates-Dirham 3.673 12/31/2024
12/31/2024 United Kingdom-Pound 0.797 12/31/2024
12/31/2024 Uruguay-Peso 43.66 12/31/2024
12/31/2024 Uzbekistan-Som 12,899.9 12/31/2024
12/31/2024 Vanuatu-Vatu 116 12/31/2024
12/31/2024 Venezuela-Bolivar Soberano 57.822 1/31/2025
12/31/2024 Venezuela-Fuerte (OLD) 248,832 12/31/2024
12/31/2024 Venezuela-Bolivar Soberano 51.897 12/31/2024
12/31/2024 Vietnam-Dong 25,480 12/31/2024
12/31/2024 Western Samoa-Tala 2.74 12/31/2024
12/31/2024 Yemen-Rial 528 12/31/2024
12/31/2024 Zambia-New Kwacha 27.775 12/31/2024
12/31/2024 Zimbabwe-RTGS 13.635 12/31/2024
12/31/2024 Zimbabwe-Gold 25.025 12/31/2024